Pinigų pervedimas
Lėšų pervedimai/įskaitymai | |
SEPA pavedimas į savo sąskaitą internetu (tarp savo sąskaitų) | 0,00 |
SEPA pavedimas į savo sąskaitą skyriuje (tarp savo sąskaitų) | 0,00 |
Į kito kliento sąskaitą KU viduje (internetu) | 0,20 |
Į kito kliento sąskaitą KU viduje (skyriuje) | 0,40 |
Į kitame MPT (mokėjimo paslaugų tiekėjas) esančią sąskaitą (internetu) | 0,41 |
Į kitame MPT (mokėjimo paslaugų tiekėjas) esančią sąskaitą (skyriuje) | 1,00 |
Pavedimai ne SEPA skyriuje | 16,00 |
Gautų mokėjimų eurais įskaitymas | 0,00 |
Gautų tarptautinių mokėjimų įskaitymas | 2,00 |
Patvirtinto pavedimo atšaukimas | 5,79 |
DĖMĖSIO: Atidžiai patikrinkite, ar teisingai nurodėte sąskaitos numerį. Mokėjimo operacija yra vykdoma pagal Jūsų nurodytą gavėjo sąskaitos numerį. Neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, piniginės lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, net jei gavėjo pavadinimas nurodytas teisingai.
Įkainiai galioja nuo 2020-03-22